GEO CBL’de S grubunda mücadele eden Albaraka Türk Katılım Bankası, BP’ye karşı 78-59 kaybetti.
Maç boyunca oyunda üstünlüğünü koruyan BP, Albaraka’yı yenerek S grubunda liderliğe yükseldi. Albaraka’nın en skorer oyuncusu ise 12 sayı ile Haldun Karaman olurken, BP takımının en skorer oyuncusu 26 sayı ile Alkın Şahin oldu.
| S Grubu | O | G | M | A | Y | P |
| BP | 1 | 1 | 0 | 78 | 59 | 2 |
| Zorlu Holding | 1 | 1 | 0 | 61 | 50 | 2 |
| Mitsubishi Electric | 1 | 1 | 0 | 75 | 64 | 2 |
| Enerjisa | 1 | 0 | 1 | 64 | 75 | 1 |
| Anadolu Sigorta | 1 | 0 | 1 | 50 | 61 | 1 |
| Albaraka Türk | 1 | 0 | 1 | 59 | 78 | 1 |








