2019 yılı üçüncü çeyrek mali verilerine göre bankaların sıralamaları belli oldu. Aktif büyüklüklerine göre ilk üç sırayı Ziraat Bankası, Halk Bankası ve İş Bankası sırasıyla alırken, katılım bankalarından Kuveyt Türk on ikinci, Türkiye Finans on dördüncü, Albaraka Türk on beşinci, Ziraat Katılım yirminci, Vakıf Katılım yirmi üçüncü ve Emlak Katılım ise listede otuz dördüncü sırada yer aldı.
KATILIM BANKALARI DAHA FAZLA DİJİTALLEŞİYOR
Bankaların 2019 yılı Eylül ayı verilerini kıyasladığımızda dikkat çeken bir detay ise katılım bankalarının şube başına düşen personel sayısının konvansiyonel bankalara göre daha az olması. Dijitalleşme yönünde önemli atılımlar içerisinde olan katılım bankaların bu alandaki başarısı da rakamlara bu şekilde yansımış oldu.
Banka | Kuruluş Yılı | Toplam Aktifler | Toplam Krediler* | Toplam Mevduat | Toplam Özkaynaklar | Ödenmiş Sermaye | Net Dönem Kar/Zararı | Şube Sayısı (Adet) |
Çalışan Sayısı (Adet) |
Şube başına düşen personel | ||
BÜYÜK ÖLÇEKLİ BANKALAR | ||||||||||||
1 | Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. | 1863 | 618.228 | 432.155 | 403.507 | 65.125 | 6.100 | 3.844 | 1.763 | 24.380 | 14 | |
2 | Türkiye Halk Bankası A.Ş. | 1938 | 443.499 | 304.512 | 284.030 | 30.203 | 1.250 | 924 | 998 | 18.651 | 19 | |
3 | Türkiye İş Bankası A.Ş. | 1924 | 434.745 | 269.076 | 264.022 | 54.624 | 4.500 | 3.758 | 1.281 | 24.133 | 19 | |
4 | Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | 1954 | 386.845 | 274.292 | 229.647 | 30.515 | 2.500 | 1.522 | 946 | 16.865 | 18 | |
5 | Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | 1946 | 374.335 | 236.724 | 231.062 | 51.513 | 4.200 | 4.936 | 918 | 18.616 | 20 | |
6 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 1944 | 373.283 | 231.723 | 210.944 | 40.207 | 8.447 | 3.337 | 854 | 16.950 | 20 | |
7 | Akbank T.A.Ş. | 1948 | 351.448 | 192.603 | 214.848 | 51.541 | 5.200 | 4.088 | 771 | 12.831 | 17 | |
ORTA ÖLÇEKLİ BANKALAR | 8 | QNB Finansbank A.Ş. | 1987 | 174.192 | 111.425 | 99.147 | 15.475 | 3.350 | 1.960 | 542 | 12.291 | 23 |
9 | Türk Eximbank | 1987 | 157.546 | 137.034 | 0 | 8.696 | 7.160 | 1.044 | 16 | 738 | 46 | |
10 | Denizbank A.Ş. | 1997 | 148.280 | 100.200 | 96.804 | 17.197 | 3.316 | 1.017 | 709 | 12.443 | 18 | |
11 | Türk Ekonomi Bankası A.Ş. | 1927 | 102.451 | 70.016 | 66.030 | 9.473 | 2.204 | 791 | 495 | 9.025 | 18 | |
12 | Kuveyt Türk Katılım Bankası | 1989 | 95.900 | 53.600 | 76.400 | 95.900 | 4.000 | 777 | 425 | 5.958 | 14 | |
13 | ING Bank A.Ş. | 1984 | 56.716 | 32.525 | 37.249 | 8.104 | 3.486 | 1.292 | 220 | 3.941 | 18 | |
14 | Türkiye Finans Katılım Bankası | 1991 | 50.630 | 29.911 | 37.037 | 4.687 | 2.600 | 200 | 310 | 3.487 | 11 | |
15 | Albaraka Türk Katılım Bankası | 1984 | 46.295 | 28.490 | 34.793 | 3.233 | 900 | 11 | 230 | 3.833 | 17 | |
16 | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | 1950 | 40.273 | 29.308 | 0 | 4.919 | 2.800 | 530 | 3 | 361 | 120 | |
17 | İller Bankası A.Ş. | 1933 | 35.087 | 28.378 | 0 | 19.988 | 16.460 | 1.293 | 19 | 2.474 | 130 | |
18 | HSBC Bank A.Ş. | 1990 | 33.069 | 17.054 | 25.325 | 3.046 | 652 | 456 | 80 | 2.075 | 26 | |
19 | Odea Bank A.Ş. | 2011 | 31.742 | 19.077 | 20.520 | 3.222 | 3.289 | 22 | 48 | 1.093 | 23 | |
20 | Ziraat Katılım Bankası | 2015 | 30.803 | 25.114 | 20.133 | 2.991 | 1.750 | 386 | 88 | 1.106 | 13 | |
21 | Şekerbank T.A.Ş. | 1953 | 29.745 | 21.074 | 23.443 | 2.153 | 1.158 | -232 | 252 | 3.360 | 13 | |
22 | Alternatifbank A.Ş. | 1991 | 28.182 | 18.277 | 15.767 | 2.348 | 1.731 | 165 | 49 | 880 | 18 | |
23 | Vakıf Katılım Bankası | 2015 | 27.200 | 22.700 | 20.800 | 1.841 | 1.020 | 254 | 97 | 1.231 | 13 | |
24 | Fibabanka A.Ş. | 1984 | 21.545 | 13.495 | 13.217 | 1.602 | 941 | 162 | 66 | 1.566 | 24 | |
25 | Burgan Bank A.Ş. | 1991 | 18.697 | 13.146 | 11.393 | 1.898 | 1.535 | 112 | 35 | 945 | 27 | |
26 | Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. | 1975 | 18.469 | 14.676 | 0 | 2.259 | 850 | 360 | 1 | 315 | 315 | |
27 | ICBC Turkey Bank A.Ş. | 1986 | 17.168 | 7.827 | 10.180 | 1.226 | 860 | 28 | 41 | 741 | 18 | |
28 | Anadolubank A.Ş. | 1996 | 16.366 | 12.185 | 12.489 | 2.658 | 600 | 309 | 111 | 1.642 | 15 | |
29 | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 16.165 | 7.801 | 0 | 1.893 | 1.194 | 305 | 10 | 697 | 70 | |
30 | İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. | 1995 | 14.878 | 30 | 0 | 2.177 | 600 | 506 | 1 | 299 | 299 | |
31 | MUFG Bank Turkey A.Ş. | 2012 | 13.590 | 7.559 | 4.590 | 987 | 528 | 138 | 1 | 78 | 78 | |
32 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 2013 | 12.941 | 9.789 | 5.890 | 1.525 | 677 | 263 | 1 | 26 | 26 | |
33 | Citibank A.Ş. | 1981 | 12.498 | 4.705 | 9.661 | 2.310 | 34 | 579 | 3 | 381 | 127 | |
34 | Türkiye Emlak Katılım Bankası | 2018 | 6.181 | 1.004 | 3.844 | 1.152 | 750 | 28 | 2 | 286 | 143 | |
35 | Arap Türk Bankası A.Ş. | 1977 | 4.600 | 1.059 | 2.832 | 1.017 | 440 | 149 | 7 | 273 | 39 | |
36 | Deutsche Bank A.Ş. | 1988 | 3.779 | 972 | 1.208 | 708 | 135 | 117 | 1 | 108 | 108 | |
37 | Turkland Bank A.Ş. | 1991 | 3.769 | 2.053 | 3.210 | 368 | 650 | -193 | 17 | 361 | 21 | |
38 | Birleşik Fon Bankası A.Ş. | 1958 | 3.419 | 1.870 | 211 | 661 | 461 | 86 | 1 | 220 | 220 | |
39 | Nurol Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 3.143 | 1.783 | 0 | 312 | 220 | 49 | 1 | 61 | 61 | |
40 | Bank of China Turkey A.Ş. | 2017 | 1.742 | 533 | 203 | 1.405 | 1.051 | 153 | 1 | 36 | 36 | |
41 | Rabobank A.Ş. | 2013 | 1.670 | 930 | 1 | 954 | 684 | 109 | 1 | 30 | 30 | |
42 | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. | 1987 | 1.605 | 1.047 | 0 | 523 | 500 | 17 | 1 | 54 | 54 | |
43 | Turkish Bank A.Ş. | 1981 | 1.257 | 921 | 914 | 212 | 175 | 3 | 12 | 191 | 16 | |
44 | Bank Mellat | 1984 | 1.009 | 63 | 544 | 451 | 200 | 27 | 3 | 48 | 16 | |
45 | BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. | 1998 | 893 | 663 | 0 | 310 | 337 | 3 | 1 | 58 | 58 | |
46 | JPMorgan Chase Bank N.A. | 1984 | 749 | 0 | 155 | 567 | 100 | 76 | 1 | 55 | 55 | |
47 | Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. | 1992 | 567 | 29 | 0 | 488 | 50 | 87 | 1 | 41 | 41 | |
48 | GSD Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 302 | 261 | 0 | 244 | 50 | 43 | 2 | 37 | 19 | |
49 | Habib Bank Limited | 1982 | 242 | 51 | 98 | 78 | 30 | 7 | 1 | 23 | 23 | |
50 | Diler Yatırım Bankası A.Ş. | 1998 | 175 | 77 | 0 | 153 | 60 | 13 | 1 | 18 | 18 | |
51 | Société Générale (SA) | 1989 | 155 | 0 | 23 | 63 | 135 | -3 | 1 | 39 | 39 | |
52 | Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. | 1990 | 103 | 0 | 0 | 89 | 40 | 10 | 1 | 30 | 30 | |
53 | Adabank A.Ş. | 1984 | 60 | 0 | 0 | 56 | 80 | 4 | 1 | 27 | 27 |
İlk yorum yapan siz olun