Konut alacak vatandaşlarımız için katılım bankalarının oranlarını bu haberimizde derledik. Bankaların web sitelerinden derlediğimiz bu haber esnasında Ziraat Katılım Bankası’nın 5 Ağustos itibariyle başlayacak olan indirimli finansman oranları nedeniyle hesaplama yapamadık. Sadece oranlarını yazdık. Buna ilave olarak bankaların eksper, sigorta, tahsis ücreti vb ücret ve masraflarını ise ayrıca belirtmedik. İşte katılım bankalarının konut finansmanı oranları:
| 100,000 TL | 60 AY | TAKSİT | TOPLAM | 120 AY | TAKSİT | TOPLAM |
| ALBARAKA | 1,66% | 2.598,46 | 155.908 | 1,68% | 1.911,39 | 229.367 |
| KUVEYT TÜRK | 1,47% | 2.519,80 | 151.188 | 1,47% | 1.778,74 | 213.449 |
| TÜRKİYE FİNANS | 1,56% | 2.578,67 | 154.720 | 1,56% | 1.848,46 | 221.815 |
| VAKIF KATILIM | 1,55% | 2.572,10 | 154.326 | 1,59% | 1.871,96 | 224.635 |
| ZİRAAT KATILIM | 0,99% | 0,99% |







İlk yorum yapan siz olun