Türkiye Sigortalar Birliği tarafından aylık olarak açıklanan sigorta prim üretimlerinin Temmuz ayı verileri açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2018 yılında katılım sigortacılığı alanında üretilen prim rakamı, 1,1 milyar TL’ye ulaştı. Hayat ürünlerinde 37,6 milyon TL prim üretimi gerçekleşirken hayat dışı ürünlerde prim üretimi 1,08 milyar TL olarak gerçekleşti.
2018 yılı Temmuz ayı katılım sigortacılığı verilerine göre en çok tercih edilen ürün 692 milyon TL ile zorunlu trafik sigortası olurken bunu 138 milyon TL ile kasko, 95 milyon TL ile yangın ve doğal afetler sigortası ürünü takip etti.
Şirket bazında verilere bakıldığında ise hayat dışı sigorta üretimi alanında üretimin %66,5’ini gerçekleştiren Neova Sigorta, sektör liderliğini korurken hayat ürünlerinde ise Katılım Emeklilik üretimin %72,5’ini gerçekleştirerek sektör liderliğini korumaya devam etti.
Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
1 | Neova Sigorta AŞ | 722.465.790 | 66,57% |
2 | Doga Sigorta AŞ | 202.995.333 | 18,70% |
3 | Bereket Sigorta AŞ | 152.707.156 | 14,07% |
4 | Ziraat Sigorta AŞ | 7.089.677 | 0,65% |
SEKTÖR TOPLAMI | 1.085.257.956 | 100,00% |
Sıralama | Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
1 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 30.760.240 | 72,59% |
2 | Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ | 8.440.372 | 19,92% |
3 | Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ | 2.036.830 | 4,81% |
4 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.135.870 | 2,68% |
SEKTÖR TOPLAMI | 42.373.312 | 100,00% |
İlk yorum yapan siz olun