Temmuz Ayında 1,1 milyar TL prim üretimi yapan katılım sigortacılığı alanında faaliyet gösteren firmalar, Ağustos ayı sonunda bu rakamı 1,3 milyar TL’ye yükseltti. Üretilen primlerde hayat dışı poliçeler 1,278,026,794 TL olurken, hayat poliçeleri 41,036,497 TL olarak gerçekleşti. Hayat dışı sigorta ürünlerinde Neova Sigorta 821 milyon TL ile hayat sigortası ürünlerinde 34 milyon TL prim üretimiyle Katılım Emeklilik liderliklerini korudu.
ÜRÜN BAZLI PRİM ÜRETİM DETAYLARI
Branş Adı | Toplam Üretim (TL) |
KAZA | 91.423.477 |
HASTALIK-SAĞLIK | 11.634.511 |
KARA ARAÇLARI | 161.209.994 |
Kasko | 161.209.994 |
RAYLI ARAÇLAR | 0 |
HAVA ARAÇLARI | 0 |
SU ARAÇLARI | 44.256 |
NAKLİYAT | 7.203.479 |
YANGIN VE DOĞAL AFETLER | 108.552.050 |
GENEL ZARARLAR | 56.948.525 |
KARA ARAÇLARI SORUMLULUK | 824.639.741 |
Trafik-Yeşil Kart Dahil | 797.157.473 |
HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK | 0 |
SU ARAÇLARI SORUMLULUK | 0 |
GENEL SORUMLULUK | 7.253.902 |
KREDİ | 0 |
KEFALET | 1.636.764 |
FİNANSAL KAYIPLAR | 354.296 |
HUKUKSAL KORUMA | 7.125.799 |
DESTEK | 0 |
HAYATDIŞI TOPLAM | 1.278.026.794 |
HAYAT TOPLAM | 41.036.497 |
GENEL TOPLAM | 1.319.063.291 |
HAYAT DIŞI ŞİRKETLERİN ÜRETİMİ
Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) |
Neova Sigorta AŞ | 821.162.653 |
Doga Sigorta AŞ | 249.207.037 |
Bereket Sigorta AŞ | 194.308.094 |
Ziraat Sigorta AŞ | 8.030.150 |
SEKTÖR TOPLAMI | 1.272.707.934 |
HAYAT SİGORTASI ŞİRKETLERİN ÜRETİMİ
Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) |
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 34.044.404 |
Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ | 8.665.529 |
Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ | 2.211.853 |
Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 1.433.571 |
SEKTÖR TOPLAMI | 46.355.357 |
İlk yorum yapan siz olun