Katılım sigortacılığı verilerine göre 2019 yılı Ağustos sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %20,4 artış ile 43.045.874.156 TL olarak gerçekleştiği açıklandı. Hayat dışı poliçe üretiminde Neova Sigorta %50 pazar payıyla liderliğini korurken, hayat poliçeleri üretiminde ise %63 pazar payı ile Bereket Emeklilik liderlik koltuğunda oturuyor.
HAYAT DIŞI POLİÇE ÜRETİMİ
| Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
| Neova Sigorta AŞ | 1.075.151.901 | 49,87% |
| Bereket Sigorta AŞ | 777.231.361 | 36,05% |
| Doga Sigorta AŞ | 246.730.458 | 11,44% |
| HDI Sigorta AŞ | 15.085.019 | 0,70% |
| Ziraat Sigorta AŞ | 14.972.440 | 0,69% |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 14.051.047 | 0,65% |
| Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 9.156.478 | 0,42% |
| Unico Sigorta AŞ | 3.159.505 | 0,15% |
| Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ | 310.327 | 0,01% |
| SEKTÖR TOPLAMI | 2.155.848.535 | 100,00% |
HAYAT POLİÇESİ ÜRETİMİ
| Şirket Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
| Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 66.795.039 | 62,92% |
| Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 33.950.963 | 31,98% |
| Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ | 2.810.605 | 2,65% |
| Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ | 2.384.923 | 2,25% |
| Groupama Emeklilik AŞ | 213.813 | 0,20% |
| SEKTÖR TOPLAMI | 106.155.343 | 100,00% |










İlk yorum yapan siz olun