Türkiye Sigortalar Birliği, sektöre ilişkin Mayıs ayı rakamlarını açıkladı. Katılım sigortacılığı verilerinin ayrı bir başlık olarak açıklandığı duyuruda sektörün yaklaşık 750 milyon TL büyüklüğe ulaştığı gözlendi. Branş bazlı dağıtıma bakıldığında trafik poliçeleri liste başında yer alırken, trafik sigortalarını kasko ve kaza poliçeleri yer aldı. Hayatdışı poliçelerde Neova Sigorta sektör lideri olurken, hayat ve emeklilik şirketlerinde ise Albaraka ile Kuveyttürk’ün ortaklaşa kurduğu Katılım Emeklilik firması liderliğini korudu.
https://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909
2018-05 | ||
Branş Adı | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
KAZA | 61.894.857 | 8,64% |
HASTALIK-SAĞLIK | 4.445.818 | 0,62% |
KARA ARAÇLARI | 92.519.044 | 12,92% |
Kasko | 92.519.044 | 12,92% |
RAYLI ARAÇLAR | 0 | 0,00% |
HAVA ARAÇLARI | 0 | 0,00% |
SU ARAÇLARI | 34.027 | 0,00% |
NAKLİYAT | 5.700.703 | 0,80% |
YANGIN VE DOĞAL AFETLER | 68.704.715 | 9,59% |
GENEL ZARARLAR | 40.335.012 | 5,63% |
KARA ARAÇLARI SORUMLULUK | 433.675.540 | 60,55% |
Trafik-Yeşil Kart Dahil | 417.792.164 | 58,33% |
HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK | 0 | 0,00% |
SU ARAÇLARI SORUMLULUK | 0 | 0,00% |
GENEL SORUMLULUK | 4.507.982 | 0,63% |
KREDİ | 0 | 0,00% |
KEFALET | 148.106 | 0,02% |
FİNANSAL KAYIPLAR | 108.379 | 0,02% |
HUKUKSAL KORUMA | 4.166.796 | 0,58% |
DESTEK | 0 | 0,00% |
HAYATDIŞI TOPLAM | 716.240.976 | 96,5% |
HAYAT TOPLAM | 25.957.848 | 3,5% |
GENEL TOPLAM | 742.198.823 | 100,0% |
HAYATDIŞI ŞİRKETLERİN PRİM ÜRETİMLERİ
2018-05 | ||||
Sıralama | Şirket Adı | Şirket Kodu | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
1 | Neova Sigorta AŞ | 1030 | 509.806.720 | 71,48% |
2 | Doga Sigorta AŞ | 1036 | 119.488.881 | 16,75% |
3 | Bereket Sigorta AŞ | 1025 | 78.616.526 | 11,02% |
4 | Ziraat Sigorta AŞ | 1042 | 5.302.483 | 0,74% |
SEKTÖR TOPLAMI | 9003 | 713.214.610 | 100,00% |
HAYAT VE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ
2018-05 | ||||
Sıralama | Şirket Adı | Şirket Kodu | Toplam Üretim (TL) | Pazar Payı % |
1 | Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ | 3016 | 22.800.315 | 78,66% |
2 | Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ | 3018 | 3.969.369 | 13,69% |
3 | Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ | 3019 | 1.423.393 | 4,91% |
4 | Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ | 3005 | 791.138 | 2,73% |
SEKTÖR TOPLAMI | 9003 | 28.984.214 | 100,00% |
İlk yorum yapan siz olun