İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Katılım bankacılığı büyümeye devam ediyor

Katılım bankalarının hepsi geçtiğimiz günlerde Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a 2019 yılının üçüncü çeyrek mali verilerini açıkladı. Bankaların açıkladığı bu verileri sizler için derledik. Katılım bankaları geçen yılın aynı dönemine göre net kâr kaleminde düşüş yaşarken diğer tüm kalemlerde başarılı yükselişini sürdürmeye devam etti. Rakamlara baktığımızda Kuveyt Türk öne çıkarken, son bir yıl içinde Kuveyt Türk’ün yanı sıra Ziraat Katılım’ın da sermaye arttırdığı gözlemleniyor.

AKTİF BÜYÜKLÜK

2018-3 2019-3
Banka Kuruluş  Yılı Toplam Aktifler Toplam Aktifler Değişim
Kuveyt Türk 1989 76.854 95.900 24,78%
Türkiye Finans 1985 50.529 50.400 -0,26%
Albaraka Türk 1984 44.711 46.295 3,54%
Ziraat Katılım 2015 21.728 30.800 41,75%
Vakıf Katılım 2015 18.591 27.200 46,31%
Türkiye Emlak 1926 0 6.181
Toplam 212.413 256.776 20,89%

TOPLAM KREDİLER

2018-3 2019-3 Değişim
Banka Kuruluş  Yılı Toplam Krediler* Toplam Krediler* Değişim
Kuveyt Türk 1989 51.376 53.600 4,33%
Türkiye Finans 1985 32.916 30.200 -8,25%
Albaraka Türk 1984 29.797 28.490 -4,39%
Ziraat Katılım 2015 17.967 35.200 95,91%
Vakıf Katılım 2015 13.884 22.700 63,50%
Türkiye Emlak 1926 0 3.500
Toplam 145.940 173.690 19,01%

TOPLAM MEVDUAT

2018-3 2019-3
Banka Kuruluş  Yılı Toplam Mevduat Toplam Mevduat Değişim
Kuveyt Türk 1989 55.315 76.400 38,12%
Türkiye Finans 1985 29.198 37.000 26,72%
Albaraka Türk 1984 29.329 34.793 18,63%
Ziraat Katılım 2015 3.544 20.100 467,16%
Vakıf Katılım 2015 12.801 20.800 62,49%
Türkiye Emlak 1926 0 3.800
Toplam 130.187 192.893 48,17%

TOPLAM ÖZKAYNAK

2018-3 2019-3
Banka Kuruluş  Yılı Toplam Özkaynaklar Toplam Özkaynaklar Değişim
Kuveyt Türk 1989 5.192 6.400 23,27%
Türkiye Finans 1985 4.116 4.618 12,20%
Albaraka Türk 1984 3.499 3.233 -7,60%
Ziraat Katılım 2015 1.640 2.984 81,95%
Vakıf Katılım 2015 1.413 1.841 30,29%
Türkiye Emlak 1926 0 1.152
Toplam 15.860 20.228 27,54%

ŞUBE SAYISI

2018-3 2019-3
Banka Kuruluş  Yılı Şube Sayısı
(Adet)
Şube Sayısı
(Adet)
Değişim
Kuveyt Türk 1989 409 425 16
Türkiye Finans 1985 301 310 9
Albaraka Türk 1984 227 230 3
Ziraat Katılım 2015 76 88 12
Vakıf Katılım 2015 80 97 17
Türkiye Emlak 1926 0 2 2
Toplam 1.093 1.152 59

ÇALIŞAN SAYISI

2018-3 2019-3
Banka Kuruluş  Yılı Çalışan Sayısı
(Adet)
Çalışan Sayısı
(Adet)
Değişim
Kuveyt Türk 1989 5.837 5.958 121
Türkiye Finans 1985 3.751 3.487 -264
Albaraka Türk 1984 3.974 3.833 -141
Ziraat Katılım 2015 949 1.106 157
Vakıf Katılım 2015 1.048 1.231 183
Türkiye Emlak 1926 0 286 286
Toplam 15.559 15.901 342

SERMAYE

2018-3 2019-3
Banka Kuruluş  Yılı Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Değişim
Kuveyt Türk 1989 3.497 4.000 503
Türkiye Finans 1985 2.600 2.600 0
Albaraka Türk 1984 900 900 0
Ziraat Katılım 2015 1.250 1.750 500
Vakıf Katılım 2015 1.020 1.020 0
Türkiye Emlak 1926 0 750 750
Toplam 9.267 11.020 1.753

NET KAR

2018-3 2019-3
Banka Kuruluş  Yılı Net Dönem Kar/Zararı Net Dönem Kar/Zararı Değişim
Kuveyt Türk 1989 667 777 16,49%
Türkiye Finans 1985 315 200 -36,51%
Albaraka Türk 1984 371 11 -97,04%
Ziraat Katılım 2015 242 379 56,61%
Vakıf Katılım 2015 223 254 13,90%
Türkiye Emlak 1926 0 28
Toplam 1.818 1.649 -9,30%

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir